Feuerschutz | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-6.20-1882, DIBt Berlin | ||||
Rauchschutz | Rauchschutztür nach DIN 18095 | ||||
(wahlweise) | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-6.20-1882, DIBt Berlin | ||||
Technische Beschreibung | |||||
Maßbereich | Breite | von 1.000 mm | bis 8.500 mm | ||
Baurichtmaß | Höhe | von 2.000 mm | bis 6.000 mm | ||
Türblatt | Blattdicke 68 mm - glatt, doppelwandig | ||||
Blechdicke 1 mm | |||||
wahlweise Isoliereinlage mit Deckblechen vollflächig verklebt und gepresst | |||||
- dadurch besonders glattes Torblatt | |||||
Verbindung der Torblattsegmente durch flächenbündigen Stoß | |||||
Aufhängung | Röhrenlaufschiene mit verdeckt laufenden doppelpaarigen Rollapparaten | ||||
wahlweise Niedrigsturzaufhängung (Sturzhöhe = 105 mm) | |||||
Verglasung | Glasmaße variabel (bei Rechteckverglasung) | ||||
(wahlweise) | max. 800 mm x 1.250 mm | ||||
wahlweise Bullauge ø ca. 450 mm (lichter Durchblick) | |||||
Rauchschutzdichtung | elastische Gleichtdichtung (patentgeschützt) | ||||
(wahlweise) | - vierseitig umlaufend | ||||
- abriebfest | |||||
- einstellbar | |||||
Beschlag | Muschelgriff mit zusätzlichem Stahl-Handgriff | ||||
wahlweise Schiebetorschloss | |||||
unter Führung | verdeckt liegende Führungsrolle | ||||
- dadurch freier Durchgang im gesamten Öffnungsbereich | |||||
Selbstschließung | durch mechanisch gespeicherte Energie | ||||
Antrieb | elektromotorischen Antrieb zum Öffnen | ||||
(wahlweise) | |||||
Feststellanlage: | allgemein bauaufsichtlich zugelassene Feststellanlage | ||||
(wahlweise) | |||||
Schlupftür | Breite | von | 625 mm | bis | 1.000 mm |
(wahlweise) | Höhe | von | 1.750 mm | bis | 2.125 mm |
wahlweise schwellenlos | |||||
(nicht in Rauchschutzausführung) | |||||
wahlweise mit Verglasung | |||||
Abdeckklappen | Abdeckklappen für Tor-Nischen | ||||
(wahlweise) | in Verbindung mit Festellanlage | ||||
Einbau | - in Mauerwerk | ||||
Fläche bis | 6,25 m² | (Dicke ≥ 115 mm) | |||
Fläche über | 6,25 m² | (Dicke ≥ 240 mm) | |||
- in Beton | |||||
Fläche bis | 6,25 m² | (Dicke ≥ 100 mm) | |||
Fläche über | 6,25 m² | (Dicke ≥ 140 mm) | |||
- in Porenbeton | |||||
Fläche bis | 6,25 m² | (Dicke ≥ 150 mm) | |||
Fläche über | 6,25 m² | (Dicke ≥ 200 mm) | |||
- in bekleidete Stahlprofile F90 A | |||||
Fläche bis | 6,25 m² | (Dicke ≥ 100 mm) | |||
Fläche über | 6,25 m² | (Dicke ≥ 140 mm) | |||
Kennzeichnung | Übereinstimmungskennzeichen - "Ü" | ||||
gemäß Übereinstimmungszeichenverordnung | |||||
Download-Übersicht