
| Feuerschutz | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-6.20-1883, DIBt Berlin | ||||
| Rauchschutz | Rauchschutztür nach DIN 18095 | ||||
| (wahlweise) | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-6.20-1883, DIBt Berlin | ||||
| Technische Beschreibung | |||||
| Maßbereich | Breite | von 1.000 mm | bis 8.500 mm | ||
| Baurichtmaß | Höhe | von 2.000 mm | bis 6.000 mm | ||
| mit Rauchschutz | Breite | von 1.000 mm | bis 7.000 mm | ||
| nach DIN 18095 | Höhe | von 2.000 mm | bis 4.500 mm | ||
| Torblatt | Blattdicke 68 mm - glatt, doppelwandig | ||||
| Blechdicke 1 mm | |||||
| wahlweise Isoliereinlage mit Deckblechen vollflächig verklebt und gepresst | |||||
| - dadurch besonders glattes und ebenes Torblatt | |||||
| wahlweise Verbindung der Torblattsegmente durch flächenbündigen Stoß | |||||
| Aufhängung | Röhrenlaufschiene mit verdeckt laufenden doppelpaarigen Rollapparaten | ||||
| wahlweise Niedrigsturzaufhängung (Sturzhöhe = 105 mm) | |||||
| Verglasung | Glasmaße variabel | ||||
| (wahlweise) | - bei Rechteckverglasung max. 800 x 1.250 mm | ||||
| wahlweise mit Bullauge ø ca. 450 mm (lichter Durchblick) | |||||
| Rauchschutzdichtung | elastische Gleichtdichtung (patentgeschützt) | ||||
| (wahlweise) | - vierseitig umlaufend | ||||
| - abriebfest | |||||
| - einstellbar | |||||
| Beschlag | Muschelgriff mit zusätzlichem Stahl-Handgriff | ||||
| wahlweise Schiebetorschloss | |||||
| untere Führung | verdeckt liegende Führungsrolle | ||||
| - dadurch freier Durchgang im gesamten Öffnungsbereich | |||||
| Selbstschließung | durch mechanisch gespeicherte Energie | ||||
| (Gegengewicht oder Federseilrolle) | |||||
| Antrieb | elektromotorischer Antrieb zum Öffnen | ||||
| (wahlweise) | |||||
| Feststellanlage | allgemein bauaufsichtlich zugelassene Feststellanlage | ||||
| (wahlweise) | |||||
| Schlupftür | Breite | von | 625 mm | bis | 1.000 mm |
| (wahlweise) | Höhe | von | 1.750 mm | bis | 2.000 mm |
| wahlweise schwellenlos | |||||
| (nicht in Rauchschutz-Ausführung) | |||||
| wahlweise mit Verglasung | |||||
| Abdeckklappen | Abdeckklappen für Tor-Nischen | ||||
| (wahlweise) | - in Verbindung mit Festellanlage | ||||
| Einbau | - in Beton | (Dicke ≥ 140 mm) | |||
| - in Mauerwerk | (Dicke ≥ 240 mm) | ||||
| - in Porenbeton | (Dicke ≥ 240 mm) | ||||
| - in bewehrte Porenbetonplatten | (Dicke ≥ 200 mm) | ||||
| - in bekleidete Stahlstützen oder -träger F90-A | (Dicke ≥ 140 mm) | ||||
| Kennzeichnung | Übereinstimmungskennzeichen - "Ü" | ||||
| gemäß Übereinstimmungszeichenverordnung | |||||
Download-Übersicht